Förstå elpriset.
Förutom att ge alla tillgång till schysst el, vill vi vara helt transparenta i vår prissättning. Oavsett om du väljer timpris eller rörligt avtal har vi en fast månadsavgift på 39 kr/mån. Utöver det betalar du för din elförbrukning till vårt inköpspris. Vi tjänar alltså inte ett öre på din förbrukning. Här nedan hittar du föregående månads elpris, våra prisredovisningsprinciper och vilka komponenter vårt elpris består av. Dessutom kan du se våra historiska elpriser för både privatpersoner och företag. Se även vår senaste prognos över elpriset.
Vårt senaste elpris.
Priser i öre/kWh. Elpris för september 2024.
Momssatsen är en fast komponent, medan de övriga varierar över tid. Vår fasta månadsavgift är 39 kr/månad inkl. moms och gäller per anläggning. Nätkostnad ingår ej.
Här nedan kan du läsa mer om våra prisredovisningsprinciper och vilka komponenter som ingår i vårt elpris. Du hittar även prishistorik och jämförpriser för både privatpersoner och företag.
Not 1 Våra prisredovisningsprinciper
Vi ska redovisa elprisets komponenter på ett tydligt och korrekt sätt. Är du kund hos oss ska du kunna kontrollera att priset du fakturerats stämmer överens med det pris som vi har avtalat om.Not 2 Spotpris
Det genomsnittliga elpriset, så kallat spotpris, på elbörsen Nord Pool under föregående månad. Det priset är samma för alla elhandelsbolag.Not 3 Profilkostnad
Den merkostnad som elhandelsbolagets kunder med rörligt avtal haft gentemot det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool. Eftersom elen handlas timme för timme, utifrån elhandelsbolagets kunders förbrukning per timme och Nord Pools spotpris per timme, så avviker alltid elhandelsbolagets genomsnittliga inköpspris för månaden från det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool. Det genomsnittliga inköpspriset för månaden blir i princip alltid högre på grund av att många kunder har en förbrukningsprofil som innebär att de förbrukar mer el när den är dyr, och mindre när den är billig. Priserna i tabellen nedan redovisas i öre/kWh och avser den genomsnittliga profilkostnaden i vår kundbas under föregående månad. Kunder med timprisavtal betalar för sin egen profilkostnad.Profilkostnad | Elområde 1 | Elområde 2 | Elområde 3 | Elområde 4 |
---|---|---|---|---|
Medel | 0,38 | 0,58 | 1,27 | 0,56 |
Not 4 Balanskraftskostnad
En kostnad för de obalanser som elhandelsbolaget och dess kunder orsakat elnätet. När elhandelsbolaget varje dag köper el från Nord Pool läggs köpbud för morgondagens alla timmar. Köpbudens storlek baseras på prognoser om hur mycket el som elhandelsbolagets kunder förväntas förbruka varje timme. Eftersom köpbuden trots allt bara är prognoser uppstår alltid en avvikelse från vad kunderna i slutändan faktiskt förbrukat. Det skapar oväntade obalanser i elnätet som Svenska kraftnät behöver hantera genom att beordra vissa elproducenter, eller stora elanvändare, att förändra sin produktion respektive förbrukning så att elnätet hamnar i balans. Kostnaden som elhandelsbolaget betalar för den hanteringen varierar över tid.September 2024 | Elområde 1 | Elområde 2 | Elområde 3 | Elområde 4 |
---|---|---|---|---|
Omsättningsavgift obalanser, öre/kWh | 0,19 | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
Merkostnad balanskraft, öre/kWh | 0,36 | 0,00 | 0,04 | -0,04 |
Summa | 0,55 | 0,06 | 0,08 | 0,03 |
Not 5 Elcertifikat
Lagstadgad avgift som går till att subventionera utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige. Avgiften tas ut av alla elhandelsbolag, men eftersom elcertifikaten handlas på en öppen marknad kan priset variera mellan olika elhandelsbolag beroende på när elcertifikaten köptes.Leverantör | Andel | Pris SEK/elcertifikat | Självkostnadspris öre/kWh |
---|---|---|---|
Clean world | 100% | 0,35 | 0,01 |
Not 6 Elhandelsavgifter
Avgifter som tas ut av myndigheten Svenska kraftnät som är systemansvarig för det svenska kraftsystemet. Avgifterna ska täcka både administrativa kostnader och generella kostnader för balansering av elsystemet. Mellan 16 november och 15 mars varje år tar Svenska kraftnät även ut en avgift som ska finansiera den svenska effektreserven. Dessa avgifter förändras helt eller delvis årligen. I grundavgiften ingår även retroaktiva avgifter till Svenska kraftnät.Avgift | öre/kWh |
---|---|
Grundavgift Svenska kraftnät | 2,67 |
Avgift för effektreserv | 0,00 |
Avgift Nordpool | 0,06 |
Summa | 2,73 |
Not 7 Ursprungsgarantier
Kostnad för garantierna som garanterar ursprunget på den el vi sålt. All elproduktion ska enligt lag ursprungsmärkas så att köparen av elen bland annat ska kunna veta hur den producerats. Elproducenten tilldelas en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (1000 kWh) som den producerar. Ursprungsgarantin säljs därefter på en öppen marknad där priset avgörs av hur stort utbud och efterfrågan det finns på garantier med just det ursprunget. Priset på ursprungsgarantier varierar därför över tid och mellan kraftslag. Den el GodEl säljer är förnybar. Den är dessutom märkt med Bra Miljöval vilket innebär att det tillkommer en fondavsättningsavgift som går till Naturskyddsföreningens Energifond. Avgiften är som lägst 0,06 öre och som högst 0,6 öre/kWh beroende på vilken el som köpts.Leverantör | Andel | Pris SEK/UG | Självkostnad | Ursprungsmärkning |
---|---|---|---|---|
Ecohz | 100% | 17,40 | 1,74 | Bra miljöval Vatten |
Licensavgift | 0,06 | |||
Fondavsättning | 0,20 | |||
Summa | 100% | 2,00 |
Not 8 Övriga elhandelskostnader
Priserna i tabellen nedan redovisas i öre/kWh.Elområde 1 | Elområde 2 | Elområde 3 | Elområde 4 | |
---|---|---|---|---|
Kvarkraft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Justering sommar/vintertid öre/kwh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kreditavgift | 0,2458 | 0,2458 | 0,2458 | 0,2458 |
Övriga kostnader | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 |
Summa | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Not 9 Påslag
GodEl har inga fasta påslag för privatpersoner.Elområde 1 | Elområde 2 | Elområde 3 | Elområde 4 | |
---|---|---|---|---|
Påslag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vårt historiska elpris privat.
GodEl rörligt pris inklusive Bra Miljöval.
Förbrukning (kWh) | Elområde 1 | Elområde 2 | Elområde 3 | Elområde 4 |
---|---|---|---|---|
2000 | 42,78 | 44,07 | 51,88 | 68,72 |
5000 | 28,74 | 30,03 | 37,84 | 54,68 |
20000 | 21,72 | 23,01 | 30,82 | 47,66 |
Vårt historiska elpris företag.
GodEls företagsavtal inklusive Bra Miljöval exklusive moms.
Förbrukning (kWh) | Elområde 1 | Elområde 2 | Elområde 3 | Elområde 4 |
---|---|---|---|---|
2000 | 43,90 | 44,93 | 51,18 | 64,66 |
5000 | 29,86 | 30,89 | 37,14 | 50,62 |
20000 | 22,84 | 23,87 | 30,12 | 43,60 |